気象年報
役場
2025年
- <<前 年
- |
- 翌 年>>
月降水量 | 月最大降水量 (10分) |
月最大降水量 (1時間) |
月最大降水量 (1日) |
平均気温 | 最低気温 | 最高気温 | 平均湿度 | 最大湿度 | 最小湿度 | 平均 露点温度 |
最低 露点温度 |
最高 露点温度 |
|
mm | mm | mm | mm | ℃ | ℃ | ℃ | % | % | % | ℃ | ℃ | ℃ | |
1月 | 17.5 | 1.5 | 6.0 | 17.5 | -0.1 | -7.4 | 11.8 | 63.9 | 99.9 | 16.5 | -6.7 | -16.6 | 3.7 |
2月 | 34.5 | 2.0 | 7.0 | 24.5 | -0.5 | -9.2 | 12.2 | 57.2 | 99.9 | 11.8 | -8.8 | -21.3 | 5.9 |
3月 | 102.0 | 2.0 | 7.5 | 37.5 | 5.9 | -4.2 | 24.7 | 69.4 | 100.0 | 10.3 | -0.5 | -17.9 | 16.1 |
4月 | 90.0 | 4.0 | 10.5 | 32.5 | 11.6 | -0.7 | 28.3 | 64.0 | 100.0 | 2.5 | 3.1 | -23.7 | 19.0 |
5月 | 168.0 | 3.0 | 9.5 | 32.5 | 16.1 | 3.7 | 31.7 | 71.1 | 100.0 | 4.2 | 9.8 | -20.4 | 21.8 |
6月 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 11.7 | 23.6 | 68.7 | 100.0 | 39.5 | 10.5 | 8.1 | 13.5 |
7月 | |||||||||||||
8月 | |||||||||||||
9月 | |||||||||||||
10月 | |||||||||||||
11月 | |||||||||||||
12月 |
- ●
- :0℃未満
- ●
- :30℃以上
2025年の集計
降水量 mm | 412.0 |
最大降水量(10分) mm | 4.0 |
起時 | 4月10日 |
最大降水量(1時間) mm | 10.5 |
起時 | 4月10日 |
最大降水量(1日) mm | 37.5 |
起時 | 3月3日 |
平均気温 ℃ | 8.3 |
最低気温 ℃ | -9.2 |
起時 | 2月23日 |
最高気温 ℃ | 31.7 |
起時 | 5月21日 |
平均湿度 % | 65.7 |
最大湿度 % | 100.0 |
起時 | 3月27日 |
最小湿度 % | 2.5 |
起時 | 4月21日 |
平均露点温度 ℃ | 1.2 |
最低露点温度 ℃ | -23.7 |
起時 | 4月21日 |
最高露点温度 ℃ | 21.8 |
起時 | 5月18日 |
※ 画面の閲覧にはJavascriptが必要です。 Javascriptが無効になっている場合は有効にしてください。
※ InternetExploler(6.0/7.0)では画面が崩れる恐れがあります。